La Seu d’Urgell recull prop d’11mil€ per a La Marató de 3Cat dedicada enguany a les malalties respiratòries
Les activitats organitzades a la Seu d’Urgell per recaptar fons per la 33a edició de La Marató de 3Cat per les malalties respiratòries han recollit un total de 10.789,87 euros.
Aquesta xifra, obtinguda gràcies a la participació de la societat urgellenca a més d’una vintena d’activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, es destinaran a sensibilitzar i impulsar la recerca sobre les malalties respiratòries.
Al respecte, l’Ajuntament de la Seu vol agrair públicament a totes les entitats, associacions, empreses i institucions que ho han fet possible, així com també a 3Cat, que gràcies a les seves connexions en directe des del Parc Olímpic del Segre s’ha donat a conèixer a tot el país la solidaritat del nostre municipi cap aquest projecte solidari.
En el següent requadre s’hi desglossa totes les activitats i els diners recaptats que es destinaran, un any més, a La Marató de 3Cat.
ACTIVITAT / ENTITAT | RECAPTACIÓ |
CAMPIONAT DE PETANCA AMB CLUB PETANCA LA SEU | 246,00 |
VENDA D’OBRES FETES PELS ALUMNES DEL TALLER DE PINTURA I DIBUIX – ESPLAI DE LA GENT GRAN | 200,00 |
APORTACIÓ DE L’ESPLAI DE LA GENT GRAN | 500,00 |
MASTERCLASS ZUMBA URBAN SPORT – MATINAL D’ACTIVITATS DIRIGIDES URBAN | 108,00 |
URNA SOLIDÀRIA PRO MARATÓ. BAR DANDY | 107,39 |
VENDA DE PRODUCTES TÍPICS DEL MARROC. COMUNITAT MUSULMANA | 650,00 |
VENDA DE JOGUINES I JOCS . AMPA LA SALLE | 313,10 |
CALDERADA SOLIDÀRIA CONFRARIA SANT ANTONI ABAT | 2.240,00 |
CERCAVILA I BALLADA ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE LA SEU | 100,27 |
BALLADA DE SARDANES AMB AMICS DE LA SARDANA | 174,00 |
FES-TE DIABLE PER LA MARATÓ. GRUP DE DIABLES DE L’ALT URGELL | 159,50 |
PUJA AL COTXE DE LA POLICIA MUNICIPAL – DIA 17 JOSEP – 648299063 | 42,50 |
OBSERVACIÓ SOLAR AMB AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE LA SEU D’URGELL (AASU) | 173,33 |
QUINTO POPULAR AMB ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES I ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESES | 4.160,00 |
PARADA SOLIDÀRIA, VENDA DE PRODUCTES. ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESSES DE L’ALT URGELL I ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES | 191,00 |
TARDA D’ACTIVITATS DIRIGUIDES PRO MARATÓ. CENTRE ESPORTIU ESQUITX | 400,00 |
PARADA SOLIDÀRIA ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER | 287,50 |
SORTIDA DE MARXA NÒRDICA AMB CADI PIRINEUS A CÀRREC DEL GUILLEM I L’ALBERT | 80,00 |
UEU UNIÓ EXCURSIONISTA URGELLENCA | 99,13 |
CLUB CADI CANOË-KAYAK | 414,15 |
LA SEU D’URGELL FUTBOL CLUB | 60,00 |
CREU ROJA PRO MARATÓ TV3 | 84,00 |
TOTAL | 10.789,87 |
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016