El Govern atorga subvencions per a la dinamització territorial a 53 municipis de les comarques del Pirineu i l’Aran
· L’executiu ja ha notificat la resolució provisional de la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial 2018-2019 i el novembre es publicarà la resolució definitiva
· En aquesta convocatòria s’han presentat un total del 502 sol·licituds a tot Catalunya
El Govern ha atorgat les subvencions per a la dinamització territorial 2018-2019 a 53 municipis de les comarques del Pirineu i Aran. De moment, l’executiu ha notificat la resolució provisional als ens locals mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Ara, les entitats proposades com a beneficiàries, podran formular les al·legacions convenients en el termini de 10 dies hàbils així com presentar la documentació tècnica necessària. La resolució definitiva es publicarà el proper mes de novembre. En la convocatòria, que es va obrir el passat 31 de maig, s’hi han presentat un total de 502 sol·licituds. La proposta de resolució provisional estableix que la quantitat màxima de les subvencions és de 50.000€ per cada ajuntament sol·licitant.
L’objectiu d’aquests ajuts de dinamització és la definició i execució d’accions prioritàries que comportin un valor afegit important pels municipis per tal d’afavorir la dinamització territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.
Relació dels municipis del Pirineu i l’Aran:
Vilamòs | Aran |
Canejan | Aran |
Bòrdes | Aran |
Bossòst | Aran |
Arres | Aran |
Les | Aran |
Guingueta d’Àneu | Pallars Sobirà |
Llavorsí | Pallars Sobirà |
Espot | Pallars Sobirà |
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà |
Rialp | Pallars Sobirà |
Vall de Cardós | Pallars Sobirà |
Lladorre | Pallars Sobirà |
Farrera | Pallars Sobirà |
Baix Pallars | Pallars Sobirà |
Esterri d’Àneu | Pallars Sobirà |
Alins | Pallars Sobirà |
Alt Àneu | Pallars Sobirà |
Soriguera | Pallars Sobirà |
Tírvia | Pallars Sobirà |
Abella de la Conca | Pallars Jussà |
Llimiana | Pallars Jussà |
Torre de Cabdella | Pallars Jussà |
Castell de Mur | Pallars Jussà |
Conca de Dalt | Pallars Jussà |
Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà |
Salàs de Pallars | Pallars Jussà |
Gavet de la Conca | Pallars Jussà |
Talarn | Pallars Jussà |
Senterada | Pallars Jussà |
Sarroca de Bellera | Pallars Jussà |
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussà |
Valls d’Aguilar | Alt Urgell |
Vansa i Fórnols | Alt Urgell |
Josa i Tuixén | Alt Urgell |
Valls de Valira | Alt Urgell |
Fígols i Alinyà | Alt Urgell |
Estamariu | Alt Urgell |
Organyà | Alt Urgell |
Coll de Nargó | Alt Urgell |
Alàs i Cerc | Alt Urgell |
Ribera d’Urgellet | Alt Urgell |
Oliana | Alt Urgell |
Cabó | Alt Urgell |
Arsèguel | Alt Urgell |
Bassella | Alt Urgell |
Cava | Alt Urgell |
Montellà i Martinet | Cerdanya |
Prullans | Cerdanya |
Lles de Cerdanya | Cerdanya |
Bellver de Cerdanya | Cerdanya |
Vilaller | Alta Ribagorça |
Vall de Boí | Alta Ribagorça |
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016