Territori concedeix 300.000 euros en subvencions a 60 ens locals per a la neteja de carreteres afectades per la neu el 2021
- Permeten cobrir part de les despeses dels ajuntaments per feines de retirada de neu i de compra i emmagatzematge de productes anticongelants, així com pel lloguer de les màquines de neteja
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha resolt concedir 300.000 euros en subvencions a 59 ajuntaments i un consell comarcal de les 9 comarques considerades de muntanya i de l’Aran per cobrir part de les despeses en tasques de neteja de carreteres municipals afectades per la neu el 2021. Es tracta, doncs, de subvencions a posteriori.
Aquests fons permeten als ajuntaments beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.
Poden optar a aquestes subvencions els municipis i consells comarcals de les zones que especifica la Llei 2/198 d’alta muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i l’Aran.
Els municipis d’aquestes zones se situen a una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, el que facilita que es vegin més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d’hivern. Per aquesta raó, les carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.
La línia de subvencions que el Departament impulsa des de fa anys té com a objectiu pal·liar les despeses recurrents que han d’afrontar aquests ajuntaments per mantenir les seves carreteres en bones condicions d’accessibilitat. També contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica.
Els beneficiaris de les subvencions per actuacions del 2021 són els següents ens:
BENEFICIARI | COMARCA | IMPORT SUBVENCIÓ |
Ajuntament d’Es Bòrdes | Aran | 5.343,12 |
Ajuntament de Canejan | Aran | 5.343,12 |
Ajuntament de Les | Aran | 4.561,52 |
Ajuntament de Vielha e Mijaran | Aran | 5.343,12 |
Ajuntament de Casserres | Berguedà | 2.608,68 |
Ajuntament de Castellar de n’Hug | Berguedà | 2.538,65 |
Ajuntament de Cercs | Berguedà | 5.327,75 |
Ajuntament de Gósol | Berguedà | 3.971,02 |
Ajuntament de la Nou de Berguedà | Berguedà | 1.879,40 |
Ajuntament de la Pobla de Lillet | Berguedà | 1.298,07 |
Ajuntament de Saldes | Berguedà | 4.929,51 |
Ajuntament de Vallcebre | Berguedà | 5.343,11 |
Ajuntament de Vilada | Berguedà | 1.658,77 |
Ajuntament de Bellver de Cerdanya | Cerdanya | 5.343,12 |
Ajuntament de Bolvir | Cerdanya | 3.211,03 |
Ajuntament de Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | 4.814,07 |
Ajuntament de Guils de Cerdanya | Cerdanya | 5.343,12 |
Ajuntament de Lles de Cerdanya | Cerdanya | 5.343,12 |
Ajuntament de Montellà i Martinet | Cerdanya | 5.294,59 |
Ajuntament de Prats i Sansor | Cerdanya | 922,64 |
Ajuntament de Prullans | Cerdanya | 5.343,12 |
Ajuntament d’Urús | Cerdanya | 582,40 |
Ajuntament de les Preses | Garrotxa | 4.798,61 |
Ajuntament de Sant Aniol de Finestres | Garrotxa | 1.562,86 |
Ajuntament de la Vall de Bianya | Garrotxa | 4.920,02 |
Ajuntament de la Vall d’en Bas | Garrotxa | 3.670,47 |
Ajuntament de Castell de Mur | Pallars Jussà | 5.343,12 |
Ajuntament de Conca de Dalt | Pallars Jussà | 5.343,12 |
Ajuntament d’Isona i Conca Dellà | Pallars Jussà | 5.343,12 |
Ajuntament de Salàs de Pallars | Pallars Jussà | 3.795,37 |
Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà | 766,12 |
Ajuntament de Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | 5.343,12 |
Ajuntament de Senterada | Pallars Jussà | 5.158,83 |
Ajuntament de Talarn | Pallars Jussà | 2.932,90 |
Ajuntament de la Torre de Cabdella | Pallars Jussà | 5.343,12 |
Consell Comarcal del Pallars Sobirà | Pallars Sobirà | 79.988,29 |
Ajuntament de Molló | Ripollès | 2.260,82 |
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | 1.189,35 |
Ajuntament de Setcases | Ripollès | 1.143,83 |
Ajuntament de Castellar de la Ribera | Solsonès | 1.909,96 |
Ajuntament de la Coma i la Pedra | Solsonès | 5.343,12 |
Ajuntament de Guixers | Solsonès | 4.479,87 |
Ajuntament de Lladurs | Solsonès | 5.343,12 |
Ajuntament de Llobera | Solsonès | 1.104,46 |
Ajuntament de la Molsosa | Solsonès | 2.668,77 |
Ajuntament d’Odèn | Solsonès | 2.249,59 |
Ajuntament d’Olius | Solsonès | 118,52 |
Ajuntament de Pinós | Solsonès | 5.343,12 |
Ajuntament de Riner | Solsonès | 4.600,09 |
Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys | Solsonès | 2.096,38 |
Ajuntament de Solsona | Solsonès | 1.589,02 |
60 ENS | 10 COMARQUES | 300.000,00 EUROS |
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016